Versionsvergleich
Bei DIN 18008-Software-Entscheidungen muss man wissen, was jede einzelne Software wirklich kann.
Das kann GLASTIK | 1.0 Glaser | 5.0 Standard | 3.0 Professional | |
---|---|---|---|---|
Lizenzen | ||||
Einzelplatz per Download für einen Rechner | ||||
Einzelplatz per CD zur Installation für einen Rechner | ||||
Einzelplatz per USB-Stick für beliebige Rechnernutzung | ||||
LAN-Netzwerk für einen Standort mit x Benutzer | ||||
WAN-Netzwerk für x Standorte mit x Benutzer | ||||
Integriert sind … | ||||
regionale (ca.75 km Radius) Wind- und Schneelast- als auch Ortshöhen-Ermittlung nach DIN EN 1991 über die PLZ (Geodätische Werte für deutsche Regionen) | ||||
bundesweite Wind- und Schneelast- als auch Ortshöhen-Ermittlung nach DIN EN 1991 über PLZ (Geodätische Werte für Deutschland) | ||||
manuelle Wind- und Schneelastvorgabe | ||||
Geodätische Werte für Österreich und Schweiz | ||||
automatische Lastfall-Kombinatorik nach EN 1990 | ||||
manuell einstellbarer, automatischer Netzgenerator | ||||
kurzer Standard-Ergebnisausdruck inkl. Nachweise der Tragfähig-und Gebrauchstauglichkeit | ||||
mehrseitige Expertenausdrucke | ||||
Modul zur Integration der Firmierung für alle Ausgabedokumente | ||||
Datenbank mit Punkt- bzw. Klemmhaltern verschiedener Hersteller (jeweils erweiterbar mit eigenen Produkten) | ||||
Support/Pflege - kostenlos | ||||
Lineare Berechnung von … | ||||
vertikal und horizontal, zwei-, drei- sowie allseitig gelagerten Einfach-, Einscheiben-Sicherheits-, Verbund-Sicherheits-, Verbund-, Zweifach- und allseitig gelagerten Dreifach-Isoliergläsern nach DIN 18008-1,2 | ||||
vertikal und horizontal, zwei-, drei- sowie allseitig gelagerten Einfach-, Einscheiben-Sicherheits-, Verbund-Sicherheits-, Verbund-, Zweifach- und allseitig gelagerten Dreifach-Isoliergläsern nach TRLV für rückwärtige Betrachtung/Vergleiche | ||||
vertikal und horizontal, zwei- sowie dreiseitig gelagerten Dreifach-Isoliergläsern sowohl nach DIN 18008-1,2 als auch nach TRLV für rückwärtige Betrachtung/Vergleiche | ||||
Linienlasten sowie vereinfachter Nachweis der Stoßsicherheit nach DIN 18008, Tabelle B.1 | ||||
dynamischen Aufpralllasten (Pendelschlag) nach DIN 18008-4, Anhang C.1 und C.2 | ||||
kurzzeitige Betretbarkeit zu Reinigungszwecken nach DIN 18008-6 | ||||
Linienlasten sowie vereinfachter Nachweis der Stoßsicherheit und kurzzeitige Betretbarkeit zu Reinigungszwecken nach TRAV für rückwärtige Betrachtung/Vergleiche | ||||
punktgehaltenen Verglasungen nach DIN 18008-3 | ||||
punktgehaltenen und begehbaren Verglasungen nach TRPV für rückwärtige Betrachtung/Vergleiche | ||||
Modellen über das kleinste umschließende Rechteck | ||||
Modellen und Randausschnitten jeglicher Art | ||||
rand- und eckgeklemmten Verglasungen nach DIN 18008-3 | ||||
Vierpunkt-Randklemmung von Einfach- und Verbundgläsern für Flächenlasten | ||||
einseitig eingespannten Verglasungen | ||||
begehbare Verglasungen nach DIN 18008-5 | ||||
Sehnenverkürzungen im Glaseinstand bei überschrittener Durchbiegung einer Verglasung nach DIN 18008 | ||||
eindeutigen Glasdicken respektive bei Glasdickenvorgaben von Ersatzverglasungen Berechnung der Lasteinwirkungen | ||||
Membranspannung anstelle der normalen linearen Berechnung | ||||
Randbelastungen bei Zweifach-Isolierglas | ||||
Einbauten in Scheibenzwischenräumen | ||||
Dimensionsmatrizen für Serienfertigungen | ||||
Fazit | ||||
Aufbau der Software | fix | modular* | modular* | |
Folgekosten | keine | keine | keine |
enthalten | nicht möglich
* Kunde stellt sich die Software nach seinen Anforderungen zusammen, jederzeit erweiterbar.
Diesen Versionsvergleich als PDF (ca. 500 kB) herunter laden.